Laadkosten Zeekr 007
Van deze auto zijn 6 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Wheel Drive 2025 · 475 kW · AWD grootste accu meeste bereik | 95,0 kWh | 710 km | 200 kW | € 3,99 | € 6,38 | € 9,12 | € 28,30 |
| 2025 310 kW · RWD goedkoopst | 72,0 kWh | 560 km | 200 kW | € 3,83 | € 6,13 | € 8,77 | € 21,45 |
| All-Wheel Drive 2024 · 475 kW · AWD grootste accu meeste bereik | 95,0 kWh | 710 km | 200 kW | € 3,99 | € 6,38 | € 9,12 | € 28,30 |
| 2024 310 kW · RWD goedkoopst | 72,0 kWh | 560 km | 200 kW | € 3,83 | € 6,13 | € 8,77 | € 21,45 |
| All-Wheel Drive 2023 · 475 kW · AWD grootste accu meeste bereik | 95,0 kWh | 710 km | 200 kW | € 3,99 | € 6,38 | € 9,12 | € 28,30 |
| 2023 310 kW · RWD goedkoopst | 72,0 kWh | 560 km | 200 kW | € 3,83 | € 6,13 | € 8,77 | € 21,45 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
All-Wheel Drive
95,0 kWh netto
· 710 km WLTP
€ 3,99 per 100 km
Bekijk de berekening
2025
72,0 kWh netto
· 560 km WLTP
€ 3,83 per 100 km
Bekijk de berekening
All-Wheel Drive
95,0 kWh netto
· 710 km WLTP
€ 3,99 per 100 km
Bekijk de berekening
2024
72,0 kWh netto
· 560 km WLTP
€ 3,83 per 100 km
Bekijk de berekening
All-Wheel Drive
95,0 kWh netto
· 710 km WLTP
€ 3,99 per 100 km
Bekijk de berekening
2023
72,0 kWh netto
· 560 km WLTP
€ 3,83 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.