Laadkosten Volvo EX30
Van deze auto zijn 12 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 kWh 2025 · 200 kW · RWD grootste accu meeste bereik | 66,0 kWh | 480 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| Twin Motor 2025 · 315 kW · AWD grootste accu | 66,0 kWh | 460 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| Performance Twin Motor 2025 · 315 kW · AWD grootste accu | 66,0 kWh | 460 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| 2025 200 kW · RWD | 49,0 kWh | 344 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 14,60 |
| 69 kWh 2024 · 200 kW · RWD grootste accu meeste bereik | 66,0 kWh | 480 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| Twin Motor 2024 · 315 kW · AWD grootste accu | 66,0 kWh | 460 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| Performance Twin Motor 2024 · 315 kW · AWD grootste accu | 66,0 kWh | 460 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| 2024 200 kW · RWD | 49,0 kWh | 344 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 14,60 |
| 69 kWh 2023 · 200 kW · RWD grootste accu meeste bereik | 66,0 kWh | 480 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| Twin Motor 2023 · 315 kW · AWD grootste accu | 66,0 kWh | 460 km | 153 kW | € 4,93 | € 7,89 | € 11,28 | € 19,66 |
| Performance Twin Motor 2023 · 315 kW · AWD grootste accu | 66,0 kWh | 460 km | 153 kW | € 4,80 | € 7,69 | € 10,99 | € 19,66 |
| 2023 200 kW · RWD goedkoopst | 49,0 kWh | 344 km | 153 kW | € 4,79 | € 7,67 | € 10,96 | € 14,60 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
69 kWh
66,0 kWh netto
· 480 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
Twin Motor
66,0 kWh netto
· 460 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
Performance Twin Motor
66,0 kWh netto
· 460 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
2025
49,0 kWh netto
· 344 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
69 kWh
66,0 kWh netto
· 480 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
Twin Motor
66,0 kWh netto
· 460 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
Performance Twin Motor
66,0 kWh netto
· 460 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
2024
49,0 kWh netto
· 344 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
69 kWh
66,0 kWh netto
· 480 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
Twin Motor
66,0 kWh netto
· 460 km WLTP
€ 4,93 per 100 km
Bekijk de berekening
Performance Twin Motor
66,0 kWh netto
· 460 km WLTP
€ 4,80 per 100 km
Bekijk de berekening
2023
49,0 kWh netto
· 344 km WLTP
€ 4,79 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.