Laadkosten Volkswagen ID.4
Van deze auto zijn 6 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 2025 · 220 kW · AWD | 77,0 kWh | 480 km | 135 kW | € 4,68 | € 7,49 | € 10,70 | € 22,94 |
| PRO 2025 · 150 kW · RWD meeste bereik | 77,0 kWh | 520 km | 135 kW | € 4,68 | € 7,49 | € 10,70 | € 22,94 |
| GTX 2024 · 220 kW · AWD | 77,0 kWh | 480 km | 135 kW | € 4,68 | € 7,49 | € 10,70 | € 22,94 |
| PRO 2024 · 150 kW · RWD meeste bereik | 77,0 kWh | 520 km | 135 kW | € 4,68 | € 7,49 | € 10,70 | € 22,94 |
| GTX 2023 · 220 kW · AWD goedkoopst | 77,0 kWh | 480 km | 135 kW | € 4,62 | € 7,40 | € 10,58 | € 22,94 |
| PRO 2023 · 150 kW · RWD meeste bereik | 77,0 kWh | 520 km | 135 kW | € 4,68 | € 7,49 | € 10,70 | € 22,94 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
GTX
77,0 kWh netto
· 480 km WLTP
€ 4,68 per 100 km
Bekijk de berekening
PRO
77,0 kWh netto
· 520 km WLTP
€ 4,68 per 100 km
Bekijk de berekening
GTX
77,0 kWh netto
· 480 km WLTP
€ 4,68 per 100 km
Bekijk de berekening
PRO
77,0 kWh netto
· 520 km WLTP
€ 4,68 per 100 km
Bekijk de berekening
GTX
77,0 kWh netto
· 480 km WLTP
€ 4,62 per 100 km
Bekijk de berekening
PRO
77,0 kWh netto
· 520 km WLTP
€ 4,68 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.