Laadkosten Toyota bZ4X
Van deze auto zijn 6 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front-Wheel Drive 2025 · 150 kW · FWD meeste bereik | 71,4 kWh | 516 km | 150 kW | € 4,49 | € 7,20 | € 10,29 | € 21,27 |
| All-Wheel Drive 2025 · 160 kW · AWD | 71,4 kWh | 470 km | 150 kW | € 4,49 | € 7,20 | € 10,29 | € 21,27 |
| Front-Wheel Drive 2024 · 150 kW · FWD meeste bereik | 71,4 kWh | 516 km | 150 kW | € 4,49 | € 7,20 | € 10,29 | € 21,27 |
| All-Wheel Drive 2024 · 160 kW · AWD | 71,4 kWh | 470 km | 150 kW | € 4,49 | € 7,20 | € 10,29 | € 21,27 |
| Front-Wheel Drive 2023 · 150 kW · FWD goedkoopst meeste bereik | 71,4 kWh | 516 km | 150 kW | € 4,17 | € 6,68 | € 9,55 | € 21,27 |
| All-Wheel Drive 2023 · 160 kW · AWD | 71,4 kWh | 470 km | 150 kW | € 4,54 | € 7,26 | € 10,38 | € 21,27 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
Front-Wheel Drive
71,4 kWh netto
· 516 km WLTP
€ 4,49 per 100 km
Bekijk de berekening
All-Wheel Drive
71,4 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,49 per 100 km
Bekijk de berekening
Front-Wheel Drive
71,4 kWh netto
· 516 km WLTP
€ 4,49 per 100 km
Bekijk de berekening
All-Wheel Drive
71,4 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,49 per 100 km
Bekijk de berekening
Front-Wheel Drive
71,4 kWh netto
· 516 km WLTP
€ 4,17 per 100 km
Bekijk de berekening
All-Wheel Drive
71,4 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,54 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.