Laadkosten Nissan Ariya
Van deze auto zijn 12 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engage AWD e-4ORCE 87 kWh 2025 · 290 kW · AWD grootste accu | 87,0 kWh | 470 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 25,91 |
| Engage 87 kWh 2025 · 160 kW · FWD grootste accu meeste bereik | 87,0 kWh | 500 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 25,91 |
| Engage 2025 · 160 kW · FWD | 63,0 kWh | 430 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 18,77 |
| Engage AWD e-4ORCE 2025 · 290 kW · AWD | 63,0 kWh | 430 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 18,77 |
| Engage AWD e-4ORCE 87 kWh 2024 · 290 kW · AWD grootste accu | 87,0 kWh | 470 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 25,91 |
| Engage 87 kWh 2024 · 160 kW · FWD grootste accu meeste bereik | 87,0 kWh | 500 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 25,91 |
| Engage 2024 · 160 kW · FWD | 63,0 kWh | 430 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 18,77 |
| Engage AWD e-4ORCE 2024 · 290 kW · AWD | 63,0 kWh | 430 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 18,77 |
| Engage AWD e-4ORCE 87 kWh 2023 · 290 kW · AWD grootste accu | 87,0 kWh | 470 km | 130 kW | € 5,71 | € 9,15 | € 13,08 | € 25,91 |
| Engage 87 kWh 2023 · 160 kW · FWD grootste accu meeste bereik | 87,0 kWh | 500 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 25,91 |
| Engage 2023 · 160 kW · FWD goedkoopst | 63,0 kWh | 430 km | 130 kW | € 4,98 | € 7,98 | € 11,41 | € 18,77 |
| Engage AWD e-4ORCE 2023 · 290 kW · AWD | 63,0 kWh | 430 km | 130 kW | € 5,17 | € 8,27 | € 11,83 | € 18,77 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
Engage AWD e-4ORCE 87 kWh
87,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage 87 kWh
87,0 kWh netto
· 500 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage
63,0 kWh netto
· 430 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage AWD e-4ORCE
63,0 kWh netto
· 430 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage AWD e-4ORCE 87 kWh
87,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage 87 kWh
87,0 kWh netto
· 500 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage
63,0 kWh netto
· 430 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage AWD e-4ORCE
63,0 kWh netto
· 430 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage AWD e-4ORCE 87 kWh
87,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 5,71 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage 87 kWh
87,0 kWh netto
· 500 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage
63,0 kWh netto
· 430 km WLTP
€ 4,98 per 100 km
Bekijk de berekening
Engage AWD e-4ORCE
63,0 kWh netto
· 430 km WLTP
€ 5,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.