Laadkosten MG Motor MG4
Van deze auto zijn 12 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 2025 · 125 kW · RWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 61,0 kWh | 450 km | 135 kW | € 4,04 | € 6,47 | € 9,24 | € 18,17 |
| Trophy 2025 · 150 kW · RWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 61,0 kWh | 450 km | 135 kW | € 4,04 | € 6,47 | € 9,24 | € 18,17 |
| XPower 2025 · 320 kW · AWD grootste accu | 61,0 kWh | 385 km | 150 kW | € 4,72 | € 7,56 | € 10,80 | € 18,17 |
| Standard Range 2025 · 125 kW · RWD | 49,0 kWh | 350 km | 135 kW | € 4,17 | € 6,68 | € 9,55 | € 14,60 |
| Long Range 2024 · 125 kW · RWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 61,0 kWh | 450 km | 135 kW | € 4,04 | € 6,47 | € 9,24 | € 18,17 |
| Trophy 2024 · 150 kW · RWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 61,0 kWh | 450 km | 135 kW | € 4,04 | € 6,47 | € 9,24 | € 18,17 |
| XPower 2024 · 320 kW · AWD grootste accu | 61,0 kWh | 385 km | 150 kW | € 4,72 | € 7,56 | € 10,80 | € 18,17 |
| Standard Range 2024 · 125 kW · RWD | 49,0 kWh | 350 km | 135 kW | € 4,17 | € 6,68 | € 9,55 | € 14,60 |
| Long Range 2023 · 125 kW · RWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 61,0 kWh | 450 km | 135 kW | € 4,04 | € 6,47 | € 9,24 | € 18,17 |
| Trophy 2023 · 150 kW · RWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 61,0 kWh | 450 km | 135 kW | € 4,04 | € 6,47 | € 9,24 | € 18,17 |
| XPower 2023 · 320 kW · AWD grootste accu | 61,0 kWh | 385 km | 150 kW | € 4,72 | € 7,56 | € 10,80 | € 18,17 |
| Standard Range 2023 · 125 kW · RWD | 49,0 kWh | 350 km | 135 kW | € 4,17 | € 6,68 | € 9,55 | € 14,60 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
Long Range
61,0 kWh netto
· 450 km WLTP
€ 4,04 per 100 km
Bekijk de berekening
Trophy
61,0 kWh netto
· 450 km WLTP
€ 4,04 per 100 km
Bekijk de berekening
XPower
61,0 kWh netto
· 385 km WLTP
€ 4,72 per 100 km
Bekijk de berekening
Standard Range
49,0 kWh netto
· 350 km WLTP
€ 4,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Long Range
61,0 kWh netto
· 450 km WLTP
€ 4,04 per 100 km
Bekijk de berekening
Trophy
61,0 kWh netto
· 450 km WLTP
€ 4,04 per 100 km
Bekijk de berekening
XPower
61,0 kWh netto
· 385 km WLTP
€ 4,72 per 100 km
Bekijk de berekening
Standard Range
49,0 kWh netto
· 350 km WLTP
€ 4,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Long Range
61,0 kWh netto
· 450 km WLTP
€ 4,04 per 100 km
Bekijk de berekening
Trophy
61,0 kWh netto
· 450 km WLTP
€ 4,04 per 100 km
Bekijk de berekening
XPower
61,0 kWh netto
· 385 km WLTP
€ 4,72 per 100 km
Bekijk de berekening
Standard Range
49,0 kWh netto
· 350 km WLTP
€ 4,17 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.