Laadkosten Mercedes-Benz EQS SUV
Van deze auto zijn 9 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 265 kW · RWD grootste accu meeste bereik | 110,0 kWh | 675 km | 200 kW | € 4,85 | € 7,77 | € 11,11 | € 32,77 |
| 53 AMG 2025 · 484 kW · AWD grootste accu | 110,0 kWh | 503 km | 200 kW | € 6,51 | € 10,43 | € 14,91 | € 32,77 |
| 580 4MATIC 2025 · 400 kW · AWD grootste accu | 110,0 kWh | 615 km | 200 kW | € 5,33 | € 8,53 | € 12,20 | € 32,77 |
| 2024 265 kW · RWD goedkoopst | 100,0 kWh | 660 km | 200 kW | € 4,51 | € 7,23 | € 10,33 | € 29,79 |
| 53 AMG 2024 · 484 kW · AWD | 100,0 kWh | 488 km | 200 kW | € 6,10 | € 9,78 | € 13,97 | € 29,79 |
| 580 4MATIC 2024 · 400 kW · AWD | 100,0 kWh | 600 km | 200 kW | € 4,96 | € 7,95 | € 11,36 | € 29,79 |
| 2023 265 kW · RWD goedkoopst | 100,0 kWh | 660 km | 200 kW | € 4,51 | € 7,23 | € 10,33 | € 29,79 |
| 53 AMG 2023 · 484 kW · AWD | 100,0 kWh | 488 km | 200 kW | € 6,10 | € 9,78 | € 13,97 | € 29,79 |
| 580 4MATIC 2023 · 400 kW · AWD | 100,0 kWh | 600 km | 200 kW | € 4,96 | € 7,95 | € 11,36 | € 29,79 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
2025
110,0 kWh netto
· 675 km WLTP
€ 4,85 per 100 km
Bekijk de berekening
53 AMG
110,0 kWh netto
· 503 km WLTP
€ 6,51 per 100 km
Bekijk de berekening
580 4MATIC
110,0 kWh netto
· 615 km WLTP
€ 5,33 per 100 km
Bekijk de berekening
2024
100,0 kWh netto
· 660 km WLTP
€ 4,51 per 100 km
Bekijk de berekening
53 AMG
100,0 kWh netto
· 488 km WLTP
€ 6,10 per 100 km
Bekijk de berekening
580 4MATIC
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 4,96 per 100 km
Bekijk de berekening
2023
100,0 kWh netto
· 660 km WLTP
€ 4,51 per 100 km
Bekijk de berekening
53 AMG
100,0 kWh netto
· 488 km WLTP
€ 6,10 per 100 km
Bekijk de berekening
580 4MATIC
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 4,96 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.