Laadkosten Mercedes-Benz EQE SUV
Van deze auto zijn 9 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 215 kW · RWD goedkoopst meeste bereik | 84,0 kWh | 550 km | 170 kW | € 4,55 | € 7,29 | € 10,41 | € 25,02 |
| 53 AMG 2025 · 460 kW · AWD | 84,0 kWh | 488 km | 200 kW | € 5,13 | € 8,21 | € 11,74 | € 25,02 |
| 500 4MATIC 2025 · 300 kW · AWD | 84,0 kWh | 530 km | 170 kW | € 4,72 | € 7,56 | € 10,81 | € 25,02 |
| 2024 215 kW · RWD goedkoopst meeste bereik | 84,0 kWh | 550 km | 170 kW | € 4,55 | € 7,29 | € 10,41 | € 25,02 |
| 53 AMG 2024 · 460 kW · AWD | 84,0 kWh | 488 km | 200 kW | € 5,13 | € 8,21 | € 11,74 | € 25,02 |
| 500 4MATIC 2024 · 300 kW · AWD | 84,0 kWh | 530 km | 170 kW | € 4,72 | € 7,56 | € 10,81 | € 25,02 |
| 2023 215 kW · RWD goedkoopst meeste bereik | 84,0 kWh | 550 km | 170 kW | € 4,55 | € 7,29 | € 10,41 | € 25,02 |
| 53 AMG 2023 · 460 kW · AWD | 84,0 kWh | 488 km | 200 kW | € 5,13 | € 8,21 | € 11,74 | € 25,02 |
| 500 4MATIC 2023 · 300 kW · AWD | 84,0 kWh | 530 km | 170 kW | € 4,72 | € 7,56 | € 10,81 | € 25,02 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
2025
84,0 kWh netto
· 550 km WLTP
€ 4,55 per 100 km
Bekijk de berekening
53 AMG
84,0 kWh netto
· 488 km WLTP
€ 5,13 per 100 km
Bekijk de berekening
500 4MATIC
84,0 kWh netto
· 530 km WLTP
€ 4,72 per 100 km
Bekijk de berekening
2024
84,0 kWh netto
· 550 km WLTP
€ 4,55 per 100 km
Bekijk de berekening
53 AMG
84,0 kWh netto
· 488 km WLTP
€ 5,13 per 100 km
Bekijk de berekening
500 4MATIC
84,0 kWh netto
· 530 km WLTP
€ 4,72 per 100 km
Bekijk de berekening
2023
84,0 kWh netto
· 550 km WLTP
€ 4,55 per 100 km
Bekijk de berekening
53 AMG
84,0 kWh netto
· 488 km WLTP
€ 5,13 per 100 km
Bekijk de berekening
500 4MATIC
84,0 kWh netto
· 530 km WLTP
€ 4,72 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.