Laadkosten

Laadkosten Mercedes-Benz EQB

Van deze auto zijn 18 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.

Uitvoeringen van de Mercedes-Benz EQB, met accu, actieradius en laadkosten per 100 km
Uitvoering Accu WLTP Snelladen Thuis, vast tarief Openbare laadpaal Snellader Volle lading
350 4MATIC 7-Seater 2025 · 215 kW · AWD 60,0 kWh 385 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
300 4MATIC 7-Seater 2025 · 168 kW · AWD 60,0 kWh 390 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
300 4MATIC 2025 · 168 kW · AWD 60,0 kWh 400 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
7-Seater 2025 · 140 kW · FWD 60,0 kWh 410 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
350 4MATIC 2025 · 215 kW · AWD 60,0 kWh 395 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
2025 140 kW · FWD meeste bereik 60,0 kWh 419 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
300 4MATIC 2024 · 168 kW · AWD 60,0 kWh 400 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
350 4MATIC 7-Seater 2024 · 215 kW · AWD 60,0 kWh 385 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
300 4MATIC 7-Seater 2024 · 168 kW · AWD 60,0 kWh 390 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
7-Seater 2024 · 140 kW · FWD 60,0 kWh 410 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
350 4MATIC 2024 · 215 kW · AWD 60,0 kWh 395 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
2024 140 kW · FWD meeste bereik 60,0 kWh 419 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
2023 140 kW · FWD goedkoopst meeste bereik 60,0 kWh 419 km 100 kW € 4,62 € 7,40 € 10,58 € 17,87
350 4MATIC 7-Seater 2023 · 215 kW · AWD 60,0 kWh 385 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
300 4MATIC 7-Seater 2023 · 168 kW · AWD 60,0 kWh 390 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
300 4MATIC 2023 · 168 kW · AWD 60,0 kWh 400 km 100 kW € 5,21 € 8,34 € 11,92 € 17,87
7-Seater 2023 · 140 kW · FWD 60,0 kWh 410 km 100 kW € 4,70 € 7,53 € 10,77 € 17,87
350 4MATIC 2023 · 215 kW · AWD 60,0 kWh 395 km 100 kW € 5,28 € 8,45 € 12,08 € 17,87

Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.

350 4MATIC 7-Seater 60,0 kWh netto · 385 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 300 4MATIC 7-Seater 60,0 kWh netto · 390 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 300 4MATIC 60,0 kWh netto · 400 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 7-Seater 60,0 kWh netto · 410 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 350 4MATIC 60,0 kWh netto · 395 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 2025 60,0 kWh netto · 419 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 300 4MATIC 60,0 kWh netto · 400 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 350 4MATIC 7-Seater 60,0 kWh netto · 385 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 300 4MATIC 7-Seater 60,0 kWh netto · 390 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 7-Seater 60,0 kWh netto · 410 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 350 4MATIC 60,0 kWh netto · 395 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 2024 60,0 kWh netto · 419 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 2023 60,0 kWh netto · 419 km WLTP € 4,62 per 100 km Bekijk de berekening 350 4MATIC 7-Seater 60,0 kWh netto · 385 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 300 4MATIC 7-Seater 60,0 kWh netto · 390 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 300 4MATIC 60,0 kWh netto · 400 km WLTP € 5,21 per 100 km Bekijk de berekening 7-Seater 60,0 kWh netto · 410 km WLTP € 4,70 per 100 km Bekijk de berekening 350 4MATIC 60,0 kWh netto · 395 km WLTP € 5,28 per 100 km Bekijk de berekening

Waar deze bedragen vandaan komen

Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.