Laadkosten Mercedes-Benz EQA
Van deze auto zijn 9 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 140 kW · FWD meeste bereik | 60,0 kWh | 426 km | 100 kW | € 4,42 | € 7,08 | € 10,13 | € 17,87 |
| 350 4MATIC 2025 · 215 kW · AWD | 60,0 kWh | 395 km | 100 kW | € 4,42 | € 7,08 | € 10,13 | € 17,87 |
| 300 4MATIC 2025 · 168 kW · AWD | 60,0 kWh | 400 km | 100 kW | € 4,42 | € 7,08 | € 10,13 | € 17,87 |
| 2024 140 kW · FWD meeste bereik | 60,0 kWh | 426 km | 100 kW | € 4,42 | € 7,08 | € 10,13 | € 17,87 |
| 350 4MATIC 2024 · 215 kW · AWD | 60,0 kWh | 395 km | 100 kW | € 4,42 | € 7,08 | € 10,13 | € 17,87 |
| 300 4MATIC 2024 · 168 kW · AWD | 60,0 kWh | 400 km | 100 kW | € 4,42 | € 7,08 | € 10,13 | € 17,87 |
| 2023 140 kW · FWD goedkoopst meeste bereik | 60,0 kWh | 426 km | 100 kW | € 4,21 | € 6,75 | € 9,65 | € 17,87 |
| 350 4MATIC 2023 · 215 kW · AWD | 60,0 kWh | 395 km | 100 kW | € 5,12 | € 8,21 | € 11,73 | € 17,87 |
| 300 4MATIC 2023 · 168 kW · AWD | 60,0 kWh | 400 km | 100 kW | € 5,10 | € 8,16 | € 11,67 | € 17,87 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
2025
60,0 kWh netto
· 426 km WLTP
€ 4,42 per 100 km
Bekijk de berekening
350 4MATIC
60,0 kWh netto
· 395 km WLTP
€ 4,42 per 100 km
Bekijk de berekening
300 4MATIC
60,0 kWh netto
· 400 km WLTP
€ 4,42 per 100 km
Bekijk de berekening
2024
60,0 kWh netto
· 426 km WLTP
€ 4,42 per 100 km
Bekijk de berekening
350 4MATIC
60,0 kWh netto
· 395 km WLTP
€ 4,42 per 100 km
Bekijk de berekening
300 4MATIC
60,0 kWh netto
· 400 km WLTP
€ 4,42 per 100 km
Bekijk de berekening
2023
60,0 kWh netto
· 426 km WLTP
€ 4,21 per 100 km
Bekijk de berekening
350 4MATIC
60,0 kWh netto
· 395 km WLTP
€ 5,12 per 100 km
Bekijk de berekening
300 4MATIC
60,0 kWh netto
· 400 km WLTP
€ 5,10 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.