Laadkosten Genesis GV60
Van deze auto zijn 9 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced 2025 · 234 kW · AWD goedkoopst meeste bereik | 74,0 kWh | 470 km | 235 kW | € 4,69 | € 7,51 | € 10,74 | € 22,04 |
| 2025 168 kW · RWD | 74,0 kWh | 451 km | 235 kW | € 4,89 | € 7,83 | € 11,19 | € 22,04 |
| Performance 2025 · 320 kW · AWD goedkoopst meeste bereik | 74,0 kWh | 470 km | 235 kW | € 4,69 | € 7,51 | € 10,74 | € 22,04 |
| Advanced 2024 · 234 kW · AWD goedkoopst meeste bereik | 74,0 kWh | 470 km | 235 kW | € 4,69 | € 7,51 | € 10,74 | € 22,04 |
| 2024 168 kW · RWD | 74,0 kWh | 451 km | 235 kW | € 4,89 | € 7,83 | € 11,19 | € 22,04 |
| Performance 2024 · 320 kW · AWD goedkoopst meeste bereik | 74,0 kWh | 470 km | 235 kW | € 4,69 | € 7,51 | € 10,74 | € 22,04 |
| Advanced 2023 · 234 kW · AWD goedkoopst meeste bereik | 74,0 kWh | 470 km | 235 kW | € 4,69 | € 7,51 | € 10,74 | € 22,04 |
| 2023 168 kW · RWD | 74,0 kWh | 451 km | 235 kW | € 4,89 | € 7,83 | € 11,19 | € 22,04 |
| Performance 2023 · 320 kW · AWD goedkoopst meeste bereik | 74,0 kWh | 470 km | 235 kW | € 4,69 | € 7,51 | € 10,74 | € 22,04 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
Advanced
74,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,69 per 100 km
Bekijk de berekening
2025
74,0 kWh netto
· 451 km WLTP
€ 4,89 per 100 km
Bekijk de berekening
Performance
74,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,69 per 100 km
Bekijk de berekening
Advanced
74,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,69 per 100 km
Bekijk de berekening
2024
74,0 kWh netto
· 451 km WLTP
€ 4,89 per 100 km
Bekijk de berekening
Performance
74,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,69 per 100 km
Bekijk de berekening
Advanced
74,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,69 per 100 km
Bekijk de berekening
2023
74,0 kWh netto
· 451 km WLTP
€ 4,89 per 100 km
Bekijk de berekening
Performance
74,0 kWh netto
· 470 km WLTP
€ 4,69 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.