Laadkosten BMW iX
Van deze auto zijn 8 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 2025 · 455 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 105,2 kWh | 561 km | 195 kW | € 5,49 | € 8,79 | € 12,56 | € 31,34 |
| xDrive50 2025 · 385 kW · AWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 105,2 kWh | 630 km | 195 kW | € 5,49 | € 8,79 | € 12,56 | € 31,34 |
| M60 2024 · 455 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 105,2 kWh | 563 km | 195 kW | € 5,49 | € 8,79 | € 12,56 | € 31,34 |
| xDrive50 2024 · 385 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 105,2 kWh | 629 km | 195 kW | € 5,49 | € 8,79 | € 12,56 | € 31,34 |
| xDrive40 2024 · 240 kW · AWD goedkoopst | 71,0 kWh | 425 km | 150 kW | € 5,49 | € 8,79 | € 12,56 | € 21,15 |
| M60 2023 · 455 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 105,2 kWh | 561 km | 195 kW | € 5,49 | € 8,79 | € 12,56 | € 31,34 |
| xDrive50 2023 · 385 kW · AWD grootste accu meeste bereik | 105,2 kWh | 630 km | 195 kW | € 5,63 | € 9,01 | € 12,88 | € 31,34 |
| xDrive40 2023 · 240 kW · AWD | 71,0 kWh | 425 km | 150 kW | € 5,74 | € 9,19 | € 13,14 | € 21,15 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
M60
105,2 kWh netto
· 561 km WLTP
€ 5,49 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive50
105,2 kWh netto
· 630 km WLTP
€ 5,49 per 100 km
Bekijk de berekening
M60
105,2 kWh netto
· 563 km WLTP
€ 5,49 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive50
105,2 kWh netto
· 629 km WLTP
€ 5,49 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive40
71,0 kWh netto
· 425 km WLTP
€ 5,49 per 100 km
Bekijk de berekening
M60
105,2 kWh netto
· 561 km WLTP
€ 5,49 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive50
105,2 kWh netto
· 630 km WLTP
€ 5,63 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive40
71,0 kWh netto
· 425 km WLTP
€ 5,74 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.