Laadkosten BMW i4
Van deze auto zijn 11 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive40 2025 · 250 kW · RWD grootste accu meeste bereik | 81,3 kWh | 598 km | 207 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 24,22 |
| M50 2025 · 400 kW · AWD grootste accu | 81,3 kWh | 521 km | 207 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 24,22 |
| xDrive40 2025 · 295 kW · AWD grootste accu | 81,3 kWh | 557 km | 207 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 24,22 |
| eDrive35 2025 · 210 kW · RWD | 67,1 kWh | 492 km | 180 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 19,99 |
| eDrive40 2024 · 250 kW · RWD grootste accu | 81,3 kWh | 590 km | 207 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 24,22 |
| M50 2024 · 400 kW · AWD grootste accu | 81,3 kWh | 516 km | 207 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 24,22 |
| xDrive40 2024 · 295 kW · AWD grootste accu | 81,3 kWh | 549 km | 207 kW | € 4,96 | € 7,94 | € 11,34 | € 24,22 |
| eDrive35 2024 · 210 kW · RWD | 67,1 kWh | 483 km | 180 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 19,99 |
| eDrive40 2023 · 250 kW · RWD grootste accu | 81,3 kWh | 590 km | 207 kW | € 4,59 | € 7,35 | € 10,51 | € 24,22 |
| M50 2023 · 400 kW · AWD grootste accu | 81,3 kWh | 510 km | 207 kW | € 5,25 | € 8,41 | € 12,02 | € 24,22 |
| eDrive35 2023 · 210 kW · RWD goedkoopst | 66,0 kWh | 483 km | 180 kW | € 4,51 | € 7,22 | € 10,32 | € 19,66 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
eDrive40
81,3 kWh netto
· 598 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
M50
81,3 kWh netto
· 521 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive40
81,3 kWh netto
· 557 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
eDrive35
67,1 kWh netto
· 492 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
eDrive40
81,3 kWh netto
· 590 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
M50
81,3 kWh netto
· 516 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
xDrive40
81,3 kWh netto
· 549 km WLTP
€ 4,96 per 100 km
Bekijk de berekening
eDrive35
67,1 kWh netto
· 483 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
eDrive40
81,3 kWh netto
· 590 km WLTP
€ 4,59 per 100 km
Bekijk de berekening
M50
81,3 kWh netto
· 510 km WLTP
€ 5,25 per 100 km
Bekijk de berekening
eDrive35
66,0 kWh netto
· 483 km WLTP
€ 4,51 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.