Laadkosten Audi Q8 e-tron
Van deze auto zijn 18 uitvoeringen bekend. Ze verschillen in accu, actieradius en laadvermogen, en daarmee in wat een lading kost. Kies een uitvoering voor de volledige berekening.
| Uitvoering | Accu | WLTP | Snelladen | Thuis, vast tarief | Openbare laadpaal | Snellader | Volle lading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quattro Sportback 2025 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 100,0 kWh | 600 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| quattro 2025 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 100,0 kWh | 582 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 55 2025 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 100,0 kWh | 582 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 55 Sportback 2025 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 100,0 kWh | 600 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 50 Sportback 2025 · 230 kW · AWD goedkoopst | 89,0 kWh | 505 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 26,51 |
| 50 2025 · 230 kW · AWD goedkoopst | 89,0 kWh | 491 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 26,51 |
| 55 2024 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 100,0 kWh | 582 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| quattro Sportback 2024 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 100,0 kWh | 600 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| quattro 2024 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 100,0 kWh | 582 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 55 Sportback 2024 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 100,0 kWh | 600 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 50 Sportback 2024 · 230 kW · AWD goedkoopst | 89,0 kWh | 505 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 26,51 |
| 50 2024 · 230 kW · AWD goedkoopst | 89,0 kWh | 491 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 26,51 |
| quattro Sportback 2023 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu meeste bereik | 100,0 kWh | 600 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| quattro 2023 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 100,0 kWh | 582 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 55 2023 · 300 kW · AWD goedkoopst grootste accu | 100,0 kWh | 582 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 29,79 |
| 55 Sportback 2023 · 300 kW · AWD grootste accu meeste bereik | 100,0 kWh | 600 km | 150 kW | € 6,30 | € 10,09 | € 14,42 | € 29,79 |
| 50 2023 · 230 kW · AWD goedkoopst | 89,0 kWh | 491 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 26,51 |
| 50 Sportback 2023 · 230 kW · AWD goedkoopst | 89,0 kWh | 505 km | 150 kW | € 6,15 | € 9,84 | € 14,07 | € 26,51 |
Bedragen per 100 kilometer, behalve de laatste kolom: die vult de accu van 0 naar 100% aan het vaste thuistarief. Snelladen rekent tot 80%, omdat het laadvermogen daarboven sterk terugvalt.
quattro Sportback
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
quattro
100,0 kWh netto
· 582 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
55
100,0 kWh netto
· 582 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
55 Sportback
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
50 Sportback
89,0 kWh netto
· 505 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
50
89,0 kWh netto
· 491 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
55
100,0 kWh netto
· 582 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
quattro Sportback
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
quattro
100,0 kWh netto
· 582 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
55 Sportback
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
50 Sportback
89,0 kWh netto
· 505 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
50
89,0 kWh netto
· 491 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
quattro Sportback
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
quattro
100,0 kWh netto
· 582 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
55
100,0 kWh netto
· 582 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
55 Sportback
100,0 kWh netto
· 600 km WLTP
€ 6,30 per 100 km
Bekijk de berekening
50
89,0 kWh netto
· 491 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
50 Sportback
89,0 kWh netto
· 505 km WLTP
€ 6,15 per 100 km
Bekijk de berekening
Waar deze bedragen vandaan komen
Per uitvoering rekenen we met het eigen verbruik en de eigen accu, plus het laadverlies dat bij de laadmanier hoort. De volledige afleiding, van kilowattuur tot euro, staat op de pagina van de uitvoering zelf. Zie ook de methodologie en de laadverliezen.